wersja polska
  • Find Us On:




  • News:
  • [ 10. 30. 2009 ]
    World League 2010 - Group C: Russia, USA, Finland, Egypt
  • [ 10. 30. 2009 ]
    World League 2010 - Group D: Argentina, Cuba, Poland, Germany
  • [ 10. 28. 2009 ]
  • [ 10. 15. 2009 ]
    Team captains are asked to review all rules and regulations for the current season.
  • [ 7.22. 2009 ]
    League Venue:
    Franklin Park
    Community Center
    9560 Franklin Avenue
    Franklin Park, IL 60131
    Phone: 847.455.2852

  •  

  • FAKRO
    Franklin Park District Wietrzne Radio 1080 AM
    Polvision
    Polskie Radio 1030
    Neptun Mobile
     
  • [ 148130 ]
Archive - season 2006/2007
PLS | Teams | Season 2006/2007

Teams PLS

Team 1 - Zieloni

Zieloni
 Last NameNameAgeHeight
1 Rojek Robert (kpt) 34 180
2 Swierzbinski Maciek 38 180
3 Wasilewski Janusz 34 188
4 Jagodynski Albert 40 187
5 Hryniewicki Tomek 28 176
6 Rafalo Adam 39 192
7 Oszczapinski Wojtek 32 180
8 Januszczyk Rafal 26 178
9 Trajgiel Pawel 28 180
10 Trajgiel Marcin 27 190
11 Jasinski Marcin 27 190
12 Plamitzer Bogdan 44 176
13 Kowalewski Artur 27 200
 
Team 2 - Done Plumbing

Done Plumbing
 Last NameNameAgeHeight
1 Barnes Chris 27 183
2 Lee Lawrence 31 173
3 Knyahnitsky Alexander 30 198
4 Shatskiy Ihor 38 183
5 Milyutin Pavel (kpt) 24 193
6 Zavoichinski Andrey 30 186
7 Hooper James 26 183
8 Laurence Kevin 23 191
9 Shultz Dan 31 186
10       
11       
12    
 
Team 3 - Damar Stone

Damar Stone Damar Stone
 Last NameNameAgeHeight
1 Dzierzanowski Jerzy (kpt) 31 183
2 Dzierzanowski Stefan 29 183
3 Jablonski Wojtek 28 183
4 Rozanek Karol 24 183
5 Szczerbinski Oskar 31 188
6 Lehnart Przemyslaw 26 183
7 Krzyzak Krystian 65 155
8 Redzic Gordan 65 155
9 Orlowski Rafal 26 175
10 Michalek Mike 40173
11 Kravtsov Mike   
12    
 
Team 4 - Integra

Integra Volleyball Team Integra
 Last NameNameAgeHeight
1 Haniaczyk Szymon (kpt) 26 187
2 Banys Lukasz 27 187
3 Ploskonka Michal 25 177
4 Tomaszkiewicz Damian 23 195
5 Pyka Wojciech 25 186
6 Wnorowski Artur 25 187
7 Tomaszkiewicz Blazej 24 182
8 Anyz Kamil 22 190
9 Filipek Bartek 18 177
10       
11       
12    
 
Team 5 - Okocim Volleyball Team

Okocim Volleyball Team
 Last NameNameAgeHeight
1 Baniak Lukasz (kpt) 32 193
2 Palej Jakub 27 180
3 Paszko (trener) Bartlomiej 25 180
4 Janusz Marcin 31 185
5 Ciszek Ben 28 184
6 Rachwalski Grzegorz 21 190
7 Baran Michal 23 190
8 Pek Krzysztof 32 185
9 Ciszek Artur 30 183
10 Kolcz Kevin 20190
11       
12 Gardziel (manager) Jerzy    
 
Team 6 - Warka Team

Warka Team
 Last NameNameAgeHeight
1 Guzek Maciej (kpt) 33 180
2 Zuk Andrzej 27 185
3 Gross Pawel 35 185
4 Swigon Jaroslaw 29 187
5 Pelka Slawomir 65 155
6 Kurc Damian 24 185
7 Nowak Lukasz 28 191
8 Dyjewski Waldek 36 181
9        
10       
11       
12    
 
Team 7 - Russian Bears
 Last NameNameAgeHeight
1 Lysenko Yuriy (kpt) 40 179
2 Gartsman Valeriy 52 182
3 Dulanowski Damian 24 191
4 Waly Igor 43 194
5 Adams Allen 19 194
6 Herha Andriy 21 183
7 Danchuk Viktor 43 183
8 Iah Angey 44 190
9 Williams David 25 188
10 Kutsche Nick 25 193
11 Glisic Marko 20 205
12 Tkachuk Marco 20 183
13 Tireviylus Vytlutas 19 191
14 Marushka Daniel 17 176
15 Lach Andrzej 50 182
 
Team 8 - Bodyguards

Bodyguards Sponsor Bodyguards
 Last NameNameAgeHeight
1 Bulava Eve 21 168
2 Gasiciel Jakub 21 180
3 Grbavac Renata 21 170
4 Hajkowska Monika (kpt) 21 180
5 Konopko Bogdan 21 200
6 Lagowska Agnieszka 21 165
7 Maslanka Sylwia 21 171
8 Niemiec Magdalena 21 165
9 Wiacek Wojciech 21 178
10
11       
12    
 
Team 9 - Matrix

Matrix
 Last NameNameAgeHeight
1 Mroczek Mariusz 65 155
2 Potrzebowski Adrian 65 155
3 Lichtarski Pawel 65 155
4 Maslowski Piotr (kpt) 65 155
5 Stanek Tomasz 65 155
6 Tomaszkiewicz Blazej 65 155
7 Mazur Sebastian 65 155
8 Marszalek Artur 65 155
9        
10       
11       
12    
 
Team 10 - White Eagle Mortgage Professionals
 Last NameNameAgeHeight
1 Skucha Radoslaw 29 186
2 Noga Slawomir 38 192
3 Staszkiewicz Andrzej 32 192
4 Aragon Lloyd 29 177
5 Bachorski Bartosz 35 196
6 Radojewski Tomasz (kpt) 28 196
7 Chuchala Przemyslaw 26 195
8 Gortych Tomasz 27 195
9 Grobla Marek 44 200
10 Bachorski Wojtek 29189
11 Dybka Marcin 29202
12    
 
Team 11 - Unlimited

Unlimited
 Last NameNameAgeHeight
1 Kaczowka Jacek 22 186
2 Kaczowka Marek 21 175
3 Faron Norbert (kpt) 33 191
4 Augustynski Marek 31 170
5 Augustynski Grzegorz 28 183
6 Bialobrzeski Mariusz 26 188
7 Matela Darek 23 186
8 Kupczyk Darek 32 183
9        
10       
11       
12    
 
Team 12 - City Focus

City Focus
 Last NameNameAgeHeight
1 Luto Marcin 19 200
2 Siemionka Romek (libero) 33 182
3 Urbanowicz Piotr 30 184
4 Majewski Piotr 25 176
5 Rysz Damian 29 196
6 Stempien Jacek (kpt) 39 181
7 Sienko Lukasz 18 194
8 Derda Darek 43 186
9 Muntaser Hussein 20 181
10       
11       
12    
 
Team 13 - Players

Players
 Last NameNameAgeHeight
1 Nogaj Agnieszka (kpt) 18 185
2 Krzyzak Kinga 18 185
3 Krzyzak Katarzyna 18 185
4 Szyszka Magdalena 18 185
5 Orzechowska Izabela 18 185
6 Sopiarz Weronika 18 185
7 Tokarczyk Marcelina 18 185
8 Dworak Ewelina 18 185
9        
10        
11        
12    
 
Team 14 - Galaxy Flooring

Galactic Eagles
 Last NameNameAgeHeight
1 Koziarz Seweryn (kpt) 45 186
2 Galko Andrzej 36 186
3 Pilecki Andrzej 25 183
4 Kapustka Tomasz 23 183
5 Sikora Marek 44 188
6 Sokolowski Robert 43 188
7 Lachowicz Mirek 46 191
8 Matasz Kuba 25 191
9        
10       
11       
12